| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik nr 3a | element menu | 2006-05-05 07:55:31 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3a | element menu | 2006-05-05 07:55:29 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3a | element menu | 2006-05-05 07:55:26 | UTWORZENIE |
| Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych | dokument HTML | 2006-05-05 07:54:16 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 | element menu | 2006-05-05 07:52:59 | MODYFIKACJA |
| Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych | dokument HTML | 2006-05-05 07:52:59 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 3 | element menu | 2006-05-05 07:52:18 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 | element menu | 2006-05-05 07:52:02 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 | element menu | 2006-05-05 07:52:00 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 | element menu | 2006-05-05 07:51:58 | UTWORZENIE |
| Wydatki budżetu gminy wg źródeł | dokument HTML | 2006-05-05 07:51:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 | element menu | 2006-05-05 07:50:42 | MODYFIKACJA |
| Wydatki budżetu gminy wg źródeł | dokument HTML | 2006-05-05 07:50:42 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 2 | element menu | 2006-05-05 07:50:13 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 | element menu | 2006-05-05 07:50:02 | MODYFIKACJA |
