| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2004 rok | element menu | 2006-05-10 09:44:39 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2006-05-10 09:43:57 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2006-05-10 09:43:38 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2006-05-10 09:43:21 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2006-05-10 09:42:53 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2006-05-10 09:41:51 | USUNIĘCIE |
| Zapadka2006_4.jpg | plik | 2006-05-10 09:35:27 | UTWORZENIE |
| Zapadka2006_3.jpg | plik | 2006-05-10 09:34:48 | UTWORZENIE |
| Zapadka2006_2.jpg | plik | 2006-05-10 09:34:12 | UTWORZENIE |
| Zapadka2006_1.jpg | plik | 2006-05-10 09:27:45 | UTWORZENIE |
| kierownictwo_2006 | plik | 2006-05-10 08:36:36 | UTWORZENIE |
| Źródła sfinansowania deficytu | dokument HTML | 2006-05-10 08:29:45 | MODYFIKACJA |
| Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej | element menu | 2006-05-10 08:28:08 | MODYFIKACJA |
| Źródła sfinansowania deficytu | dokument HTML | 2006-05-10 08:28:08 | UTWORZENIE |
| Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej | element menu | 2006-05-10 08:27:46 | MODYFIKACJA |
